Розміри екрану
| d (діагональ) | h (висота) | w (ширина) |
|---|---|---|
| 11.6" 29,50 см | 5,687" 14,45 см | 10.110" 25.68 см |
| 11,7" 29,70 см | 5,736" 14,57 см | 10,197" 25,90 см |
| 11,8" 30,00 см | 5,785" 14,69 см | 10,285" 26,12 см |
| 11,9" 30,20 см | 5,834" 14,82 см | 10,372" 26,34 см |
Як дізнатися розміри ноутбука?
| Довжина в дюймах | Довжина сантиметр | Наші сумки |
|---|---|---|
| 10 дюймів | 25,40 см | Перегляньте наші сумки |
| 11 дюймів | 27,94 см | Перегляньте наші сумки |
| 12 дюймів | 30,48 см | Перегляньте наші сумки |
| 13 дюймів | 33,02 см | Перегляньте наші сумки |
12-дюймовий дисплей 16×9 проти 12-дюймового дисплея 3×2
| StatsUse cm | 12 дюймів 16х9 | 12 дюймів 3×2 |
|---|---|---|
| Ширина | 10,46 дюймів | 9,98 дюймів |
| Висота | 5,88 дюймів | 6,66 дюймів |
| Площа | 61,53 дюймів² | 66,46 дюймів² |
| Як дисплей 4:3 | 9,81 дюймів | 11,09 дюймів |
1920×1080 11,6-дюймовий IPS-екран,1920×1080 висока роздільна здатність. Ємнісна сенсорна панель із загартованого скла, твердість 6H.