При цьому довжина матеріалу становить 6 метрів. 1 м³ / 0,135 м³ = 7 штук у кубі.
Таблиця з розрахунками
| Розміри бруса (в мм) | Об’єм 1 бруса (в кубічних метрах, м3) | Кількість в одному кубі (штук) |
|---|---|---|
| 150 х 150 х 6000 | 0,135 | 7 |
| 100 х 180 х 6000 | 0,108 | 9 |
| 150 х 180 х 6000 | 0,162 | 6 |
| 180 х 180 х 6000 | 0,1944 | 5 |
Готова таблиця розрахунків
| Ширина, висота, довжина (мм) | Площа 1 бруса (м3) | Бруса в 1 кубометрі (цілих шт.) |
|---|---|---|
| 100 x 150 x 3000 | 0,045 | 22 |
| 100 x 150 x 4000 | 0,06 | 16 |
| 100 x 150 x 5000 | 0,075 | 13 |
| 100 x 150 x 6000 | 0,09 | 11 |
Популярністю в будівництві користується брус розміром 150х150. Скільки бруса 150х150 у кубі 6 метрів? Якщо йдеться про шестиметровий виріб, використовується така формула: 1/ 0,135 = 7,41. У результаті стає відомо, що в одному кубі міститься 7,41 штука висушеного бруса.