Продуктивність
| Apple iPhone XR (Apple A12) | Apple iPhone XS (Apple A12) | |
|---|---|---|
| GFXBenchmark 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen | 37 fps | 36 fps |
| GFXBenchmark Manhattan 3.1 | 60 fps | 48 fps |
| GFXBenchmark 1080p Manhattan 3.1 Offscreen | 72 fps | 96 fps |
| GFXBenchmark Manhattan | 60 fps | 59 fps |
•Oct 26, 2018
Швидкість бездротового зв'язку
| Тип мережі/бездротовий технології | Клас | Частоти, на яких працює мережа |
|---|---|---|
| CDMA EV-DO Rev. B | 3G (3.5G) | 800, 1900 МГц |
| LTE | 4G (4.0G) | 800, 1900, 2600 МГц |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 ГГц та 5 ГГц |
| Bluetooth 5.0 | 802.15.4 | 2,4 ГГц |
Одним словом, камера – це найбільш помітна відмінність iPhone 11 від iPhone XR. Тепер 12мп, а не 7. iPhone 11 може знімати 4к і уповільнене відео передньою камерою, iPhone XR так не міг. На 1 годину довше, ніж iPhone XR.