| 5,45 × 18 мм |
|---|
| Маса патрона, г | 4,8 |
| Довжина патрона, мм | 25 |
| Справжній калібр кулі, мм | 5,64 |
| Маса кулі, г | 2,4 (службовий) 2,68 (комерційний варіант) |
| 12,7 × 108 мм |
|---|
| Маса патрона, г | 124-134 (147 для снайперських) |
| Довжина патрона, мм | 147,5 |
| Справжній калібр кулі, мм | 13,01 |
| Маса кулі, г | 48,3 (Б-32); 55,3 (БС-41); 59,2 (снайперська). |
АЛЕ! Був ще один досить поширений патрон – 6,5×50 мм Арисака з гострою кулею, Прийнятий на озброєння якраз перед Російсько-Японською війною 1905 року. І вага кулі цього патрона якраз і складає рівно 9 грамів.