Вага акумулятора без електроліту 105 ампер буде 11.5кг.
Таблиця з електролітом і без нього
| Вага акумулятора залежно від ємності та марки | ||
|---|---|---|
| Ємксоть | Середній вага АКБ з електролітом | Середній вага АКБ без електроліту |
| 95 А/год | 23,5 кг | 20,7 кг |
| 100 А/год | 24,4 кг | 21,8 кг |
| 110 А/год | 25,9 кг | 25,6 кг |
•Jul 19, 2017
Таблиця з електролітом і без
| Вага акумулятора залежно від ємності та марки | ||
|---|---|---|
| Ємксоть | Середня вага АКБ з електролітом | Середня вага АКБ без електроліту |
| 90 А/год | 23,1 кг | 20,5 кг |
| 95 А/год | 23,5 кг | 20,7 кг |
| 100 А/год | 24,4 кг | 21,8 кг |
Дізнатись скільки важить акумулятор легкового автомобіля можна з його маркування. Але виробники вказують масу без урахування електроліту, що використовується. У середньому електроліт припадає близько 2,5 кг ваги. Найпоширенішим акумулятором біля СНД є батарея з ємністю 60 А*ч.