Щільність свинцю – 11,35 г/см³.
Свинець листовий
| Товщина листа (свинцевий еквівалент) | Вага листа (кг) | Ціна за аркуш. з ПДВ 20% |
|---|---|---|
| 2,0 | 11,37 | 6960,00 |
| 2,5 | 14,21 | 8700,00 |
| 3,0 | 17,05 | 9600,00 |
| 3,5 | 20,00 | 11300,00 |
Питома вага металів
| Найменування кольорового металу | Хімічне позначення | Питома вага, г/куб. |
|---|---|---|
| Свинець (Lead) | Pb | 11,337 |
| Олово (Tin) | Sn | 7,29 |
| Мідь (Сopper) | Cu | 8,93 |
| Титан (Titanium) | Ti | 4,505 |
Питома вага кольорових металів
| Таблиця. Питома вага металів – ρ, властивості, позначення металів, температура плавлення – t | ||
|---|---|---|
| Метал, позначення | Атомний вага | ρ, г/куб.см |
| Мідь Cu (Сopper) | 63,54 | 8,96 |
| Титан Ti (Titanium) | 47,90 | 4,505 |
| Нікель Ni (Nickel) | 58,71 | 8,91 |