Вміст заліза у крупах, зернових продуктах та бобових:
| Назва продукту | Зміст заліза у 100гр | Відсоток добової потреби |
|---|---|---|
| Гречка (зерно) | 8.3 мг | 59% |
| Крупа гречана (проділ) | 4.9 мг | 35% |
| Крупа гречана (ядриця) | 6.7 мг | 48% |
| Крупа кукурудзяна | 2.7 мг | 19% |
•Jan 29, 2016
| Джерела заліза тваринного походження | |
|---|---|
| Джерело | Кількість заліза |
| Яловичина, м'ясо та субпродукти, селезінка, 3 унції (90 г) | 33,5 мг |
| Куряча печінка, 3 унції (90 г) | 11,6 мг |
| Каракатиця, 3 унції (90 г) | 9,2 мг |
•Feb 20, 2022
ЯЙЦЯ КУРИНІ СИРІ (ЖОВТОК)
| Вітамін А – 1442 IU | Калій – 109 мг |
|---|---|
| Вітамін В2 – 0,528 мг | Залізо – 2,73 мг |
| Вітамін PP – 0,024 мг | Натрій – 48 мг |
| Вітамін В5 – 2,990 мг | Магній – 5 мг |
| Вітамін В6 – 0,350 мг | Марганець – 0,055 мг |