Ціни на ремонт пральних машин
| Несправність | Час ремонту | Вартість |
|---|---|---|
| Заміна двигуна | 40-80 хвилин | від 1150 руб. |
| Заміна амортизаторів | 40-80 хвилин | від 1200 руб. |
| Вилучення чужорідного тіла | 40-80 хвилин | від 950 руб. |
| Заміна барабана | 30-70 хвилин | від 950 руб. |
Ті, хто промишляє такого роду ремонтом, спочатку створюють великий кол-центр, який приймає заявки, набирають штат майстрів – їх вчать не лагодити техніку, арозводити»Клієнтів. — Найбанальніший приклад такого заробітку: фахівця викликають прочистити фільтр пральної машинищо, за ідеєю, може зробити кожен.
Рейтинг найкращих пральних машин 2022 року
| Категорія | Місце | Найменування |
|---|---|---|
| Найкращі «вузькі» пральні машини-автомат (40-43 см) з фронтальним завантаженням | 1 | Candy GVS34 126TC2/2 |
| Найкращі пральні машини з фронтальним завантаженням середнього розміру (44-50 см) | 1 | LG F2V5HS |
| 2 | Samsung WW70A6S28TW/LP | |
| 3 | LG F1296HDS |
•Aug 28, 2022