Таблиця зміни зростання та ваги дитини від 3 до 7 років
| Вік | Показник | |
|---|---|---|
| 5 років | <99,9 | 102,5-104,7 |
| 5,5 років | <102,5 | 105,2-108,0 |
| 6 років | <105,3 | 108,0-110,9 |
| 6,5 років | <108,1 | 110,5-114,0 |
1. Зростання та вага дитини залежно від віку та статі…Співвідношення росту та ваги у дітей
| Вік | Зріст | Вага |
|---|---|---|
| 3 роки | від 92,4 до 99,8 см | від 12,7 до 16,2 кг |
| 5 років | від 105,3 до 114,6 см | від 16 до 21 кг |
| 7 років | від 116,4 до 127 см | від 20 до 26,4 кг |
| 10 років | від 131,4 до 144,2 см | від 26,7 до 37 кг |
Вага та зріст дитини в 6 місяців Дівчатка: 62,0 – 69,5 см.; 60 – 8,9 кг. Хлопчики: 64,1 – 71,1 см; 6,6 – 9,5 кг.