Курс валют у Харкові
| Курс у банках | НБУ | |
|---|---|---|
| USD | 39.142 +0.009 | 36.568 600 0.000 |
| EUR | 38.377 +0.009 | 36.409 500 -0.329 |
| GBP | 42.341 -0.020 | 42.247 700 -0.101 |
| CHF | 37.763 -0.046 | 36.691 500 -0.224 |
Обмін валют розташований у самому центрі Харкова, на Сумській 96, тож дістатися до нього зручно з будь-якої точки міста. На офіційному сайті Top-Obmen відображається актуальний курс для обміну російською рубля.
Інші міста
| КУРС ДО ГРИВНИ | Середній курс у банках Середній курс валюти у банках Харкова Купівля продаж | Чорний ринок Приватні оголошення про обмін валют у Харкові Перейти Купують / Продають |
|---|---|---|
| EUR | 40,400 / 41,250 | 41,150 / 41,350 |
| PLN | – / – | 8,500 / 8,775 |
| GBP | – / – | 45,000 / 48,000 |
| CHF | – / – | 39,850 / 42,525 |
•7 годин тому