Таблиця зросту і ваги дитини за роками
| Зріст у см. | ||
|---|---|---|
| 12 років | 136,2 см. | 163,5 см. |
| 13 років | 141,8см. | 170,7см. |
| 14 років | 148,3см. | 176,7см. |
| 15 років | 154,6см. | 181,6см. |
•7 Oct 2015
Таблиця максимально допустимої ваги тіла Єгорова-Левитського
| Зріст, см | 20-29 років | 50-59 років |
|---|---|---|
| 150 | 51,3 | 58 |
| 152 | 51,3 | 61,1 |
| 154 | 55,3 | 63,8 |
| 156 | 58,5 | 65,8 |
Частина 1: Що таке НОРМА зросту і ваги, і як її визначити.
| Вік | Показник | |
|---|---|---|
| 14 років | <148 | 148-152 |
| 15 років | <154 | 154-158 |
| 16 років | <158 | 158-163 |
| 17 років | 162 | 162-166 |