Маса нетто: 65 г. Товар представлений в асортименті.
Харчова цінність та хімічний склад "Печень Тріо".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
|---|---|---|
| Калорійність | 432 кКал | 5.9% |
| Білки | 5 г | 1.5% |
| Жири | 16 г | 6.6% |
| Вуглеводи | 67 г | 7.1% |
Причина уцінки
| Вуглеводи | 67 г/100г |
|---|---|
| Вага товару з упаковкою (г) | 550 г |
| Вага товару без пакування (г) | 500 г |
| Ширина упаковки | 18 см |
| Висота упаковки | 22 см |
100 г містить 424 калорій.