Скільки калорій в одній сардельці? У різних виробників вироби можуть мати різні розміри. Але в середньому вага однієї сардельки становить 90-100 г і вона містить від 299 до 332 ккал.
Харчова цінність та хімічний склад "сарделька яловича смажена".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
|---|---|---|
| Калорійність | 378.91 кКал | 5.9% |
| Білки | 9.26 г | 3.2% |
| Жири | 37.26 г | 17.6% |
| Вуглеводи | 1.83 г | 0.2% |
Харчова цінність та хімічний склад "сардельки варені".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 193.62 кКал | 11.5% |
| Білки | 6.36 г | 8.4% |
| Жири | 29.33 г | 52.4% |
| Вуглеводи | 0.78 г | 0.4% |
У сардельці 322 ккал на 100 гр продукту. Хімічний склад продукту Сардельки свинячі.