Допустимі струмові навантаження для кабелів з алюмінієвими жилами
| Перетин жили, мм2 | Допустимі струмові навантаження кабелів на напругу 0,66 та 1 кВ з ізоляцією з поліетилену, полівінілхлоридного пластикату (ПВХ), алюміній, А | |
|---|---|---|
| 16 | 93 | 83 |
| 25 | 122 | 113 |
| 35 | 151 | 136 |
| 50 | 189 | 166 |
Таблиця вибору перерізу кабелю
| Потужність ДДУ, (кВА/кВт) | Перетин дроту S1 (мм2) | Перетин дроту S2 (мм2) |
|---|---|---|
| 40 / 32 | 16 | 16 |
| 60 / 48 | 25 | 25 |
| 90 / 72 | 50 | 25 |
| 100 / 80 | 50 | 25 |
У вашому випадку потрібно використовувати провід СІП-2 3*35+1*50, або СІП-2 3*35+1*54,6, якщо потужність споживачів не перевищуватиме 100 кВт.