Скільки води за один метр труби?
| Внутрішній діаметр, мм | Внутрішній об'єм 1 м погонного трубилітрів | Внутрішній об'єм 10 м погонних трубилітрів |
|---|---|---|
| 140 | 15,3938 | 153,9380 |
| 145 | 16,5130 | 165,1300 |
| 150 | 17,6715 | 176,7146 |
| 160 | 20,1062 | 201,0619 |
ОБСЯГ ВОДИ У ТРУБАХ
| Внутрішній діаметр труби, мм | Внутрішній об'єм 1м погонного труби, літрів | Внутрішній об'єм 10 м погонних труби, літрів |
|---|---|---|
| 13 | 0,1327 | 1,3273 |
| 14 | 0,1539 | 1,5394 |
| 15 | 0,1767 | 1,7671 |
| 16 | 0,2011 | 2,0106 |
Зразкова витрата труби теплої підлоги на 1м2 площі, в залежності від кроку укладання. теплої статі
| Крок петлі, мм | Витрата труби на 1м2, м |
|---|---|
| 100 | 10 |
| 150 | 6,7 |
| 200 | 5 |
| 250 | 4 |
•24 Apr 2019