Робоча міцність
| Діаметр | Допустиме навантаження на трос, кН | Розривне зусилля, кН |
|---|---|---|
| 5 мм | 2,94 | 14,7 |
| 6 мм | 4,24 | 21,2 |
| 8 мм | 7,52 | 37,6 |
| 10 мм | 17,6 | 58,8 |
Розрахунок параметра міцності
| Діаметр троса | Робоче навантаження, кН | Руйнівне навантаження, кН |
|---|---|---|
| 3мм | 1,06 | 5,29 |
| 4мм | 1,88 | 9,41 |
| 5мм | 2,94 | 14,7 |
| 6мм | 4,24 | 21,2 |
Допустима навантаження сталевих тросів (P) вимірюється в ньютонах та обчислюється ставленням розривного зусилля (R) до коефіцієнта запасу міцності (k): P=R/k.