Витрата палива BMW X5 2018, джип/suv 5 дв., 4 покоління, G05
| Модифікація | Витрата палива, л/100 км |
|---|---|
| 3.0 л, 400 к.с., дизель, АКПП, повний привід (4WD) | 7,5 |
| 3.0 л, 340 к.с., бензин, АКПП, повний привід (4WD) | 9,2 |
| 4.4 л, 530 л.с., бензин, АКПП, повний привід (4WD) | 11,5 |
| 4.4 л, 462 л.с., бензин, АКПП, повний привід (4WD) | 11,6 |
Витрати палива
| У місті, л/100 км | 7,2-7,0 |
|---|---|
| Extra-У місті, л/100 км | 6,7-6,4 |
| Змішаний цикл, л/100 км | 6,8-6,7 |
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 180-177 |
| Споживання електроенергії у змішаному циклі, кВт.год/100км | – |
Витрати палива БМВ Х3 складає від 2,1 до 13,2 л на 100 км.