Витрата палива Хендай Крета складає від 6.8 до 8 л на 100 км. Hyundai Creta випускається з наступними типами палива: Бензин АІ-92.
Технічні характеристики HYUNDAI Creta
| Двигун | ||
|---|---|---|
| Робочий об'єм, л | 1.6 | 2 |
| Витрати палива | ||
| Місто, л/100 км | 9 | 9.9 |
| Змішаний, л/100 км | 7.2 | 7.7 |
Витрата палива Hyundai Solaris 2017, седан, 2 покоління
| Модифікація | Витрата палива, л/100 км |
|---|---|
| 1.4 л, 100 к.с., бензин, МКПП, передній привід | 5,7 |
| 1.6 л, 123 к.с., бензин, МКПП, передній привід | 6,0 |
| 1.4 л, 100 к.с., бензин, АКПП, передній привід | 6,4 |
| 1.6 л, 123 к.с., бензин, АКПП, передній привід | 6,6 |
Об'єм паливного бака Hyundai Creta 1 2016-2020
| Модифікація | Об'єм паливного бакал |
|---|---|
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 55 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 55 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 55 |
| 2.0 AT (149 л.с.) 4WD | 55 |