Зміна вартості штукатурки в залежності від квадратних метрів
| Найменування робіт | Ціна за 1 м2, без матеріалу * | Ціна за 1 м2, з матеріалом |
|---|---|---|
| Оштукатурювання стін від 120 м2 до 300 м2 | 660 р/м2 | 860 р/м2 |
| Оштукатурювання стін від 300 м2 до 500 м2 | 650 р/м2 | 850 р/м2 |
| Оштукатурювання стін понад 500 м2 | 640 р/м2 | 640 р/м2 |
Вартість роботи з штукатурки стін за 1м2 по підлозі з матеріалом
| Вид робіт | Од. змін. | Ціна робіт руб. |
|---|---|---|
| Вирівнювання штукатурною гіпсовою сумішшю Knauf до 10 мм. | кв.м. | 300 |
| Штукатурка гіпсова Knauf фігурні стіни до 10 мм. | кв.м. | 1300 |
| Штукатурка укосів шириною до 40 мм. | м.п. | 800 |
| Штукатурка укосів арки: | м.п. | 1500 |
Вартість штукатурки стін по маякам
| Вид | Ціна за кв\м |
|---|---|
| Штукатурка під шпатель гіпсова штукатурка. | 290 руб./м2 |
| Штукатурка під правило. | 330 руб./м2 |
| Штукатурка стін по маякам шаром до 30 мм | 490 руб./м2 |
| Штукатурка стін складної геометричної форми | 690 руб./м2 |