Таблиця навантаження проводів та кабелів
| Переріз, мм2 | Відкрито прокладений | |
|---|---|---|
| 10 | 80 | 60 |
| 16 | 100 | 75 |
| 25 | 140 | 105 |
| 35 | 170 | 130 |
Потужність, кВт і струмове навантаження, А.
| Перетин струмопровідної жили, кв.мм | Мідні жили, проводів та кабелів | |
|---|---|---|
| струм, А | Потужність, кВт | |
| 1,5 | 19 | 4,1 |
| 2,5 | 27 | 5,9 |
| 4 | 38 | 8,3 |
Струм, який може витримати кабель, залежить від способу монтажу та матеріалу струмопровідної жили. Мідний провід 6 мм2, прокладений відкрито, витримує до 50 Ампер, приховано – до 34 Ампер.