Таблиця чоловічих розмірів
| Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват талії (см) |
|---|---|---|
| 52-54 | L/XL | 94-100 |
| 54 | XL | 100 |
| 56 | XXL | 106 |
| 56-58 | XXL/XXXL | 106-112 |
Чоловічі розміри
| Літерне позначення | XS | XL |
|---|---|---|
| Американське позначення (inches) | – | 40"-42" |
| Європейські розміри розмір (см) | – | 44-46 |
| Російські розміри розмір (см) / зростання (см) | 42-44 / 158-164 | 50-52 / 182-188 |
Таблиця жіночих розмірів
| Російський розмір | Між- народний розмір | Обхват грудей (см) |
|---|---|---|
| 50 | L | 100 |
| 52 | XL | 104 |
| 54 | XXL | 108 |
| 56 | XXL | 112 |