Чоловічі розміри.
| Розміри US | 6.5 | 7.5 |
|---|---|---|
| Розміри UK | 6 | 6.5 |
| Розміри EU | 39 | 40.5 |
| Російська розмір, Rus | 38 | 39.5 |
| Довжина в СМ | 24.23 | 25.8 |
Розмірна сітка жіночого взуття
| Ваш розмір взуття | Довжина стопи (см) | Довжина устілки (см) |
|---|---|---|
| 39,5 | 25,7 | 25,9 |
| 40 | 25,8 | 26,3 |
| 40,5 | 26,4 | 26,7 |
| 41 | 27,1 | 27,6 |
•22-Mar-2018
Європейські розміри і навіть скопійовані з Європи китайські логічні: 8 – Це 38, 9 – 39 і т.д.